
کامل دستگاه برش سیم پیچ کویل اتوماتیک / SS CS با سرعت بالا
جزئیات محصول:
|
|
محل منبع: | چين |
---|---|
نام تجاری: | TPS |
گواهی: | CE |
شماره مدل: | FJY / ZJY / JPY |
پرداخت:
|
|
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1set |
قیمت: | Negotiation according to different Model |
جزئیات بسته بندی: | در مواد دریایی بسته بندی شده و در بارگیری ظروف به درستی رفع شود |
زمان تحویل: | 4 ماه |
شرایط پرداخت: | L / C ، T / T ، D / P ، D / A |
قابلیت ارائه: | 12 مجموعه / ماه |
اطلاعات تکمیلی |
|||
مواد اولیه: | فولاد گالوانیزه ، PPGI / GI / فولاد کم کربن…. | سرعت استیلینگ: | 180 متر در دقیقه |
---|---|---|---|
عرض کویل: | max1600MM | سبک کار کردن: | خودکار |
گارانتی: | 1 سال | ضخامت: | 0.3-0.7mm ، 0.2-1.2mm ، 0.3120mm ، 0.25-1.0mm ، 0.5-3mm |
برجسته: | sheet slitting machine,strip slitting machine |
توضیحات محصول
عرض اتوماتیک برش سیم پیچ Hihg Speed Coil Metal Slidth 300 Mm - 2000 Mm برای برش
اطلاعات اولیه ماشین
1 | ماده خام | نورد گرم ، نورد سرد ، نوارهای فلزی گالوانیزه |
2 | ضخامت کویل | 1 میلی متر-6 میلی متر |
3 | عرض کویل | 300mm-2000mm |
4 | قطر داخل قطر | 508 میلی متر |
5 | قطر خارج از قطر | کمتر از 1800 میلی متر |
6 | وزن کوئل | حداکثر 30 تن |
مقدمه:
ما تولید می کنیم خطوط شکاف ما این است که در عین اینکه امکان ایجاد تغییراتی را در پرواز ایجاد می کنند ، دقت بالایی را حفظ کنند. کویل های با ظرفیت بالا و کنترل کامل ماشین آلات با تکنولوژی پیشرفته برای نظارت بر کنترل کیفیت و اتوماسیون ، ما خطوط خود را به موقع و بودجه ارائه می دهیم!
فرایند تولید
Hyrdaulic car ماشین کویل مخصوص حمل → دستگاه جداکننده هیدرولیک تک بازوی single اتصالات صفحه راهنمای تغذیه → دستگاه سوراخ کردن ، برش کوئل → میز حلقه جلویی ting اتصالات راهنما جانبی → برش دیسک → دستگاه حلزونی → میز عقب حلقه → میز تنش → رکویل → تخلیه ماشین control کنترل هیدرولیک control کنترل برقی
مشخصات دستگاه برش
براساس خواسته های بازار. ما به عنوان مدل های استاندارد به عنوان منفجر داده می شود ، و این فقط برای مرجع شماست ، محدوده تولید و فنی اصلی قابل تنظیم است که فرض کنید شرکت شما الزام خاصی دارد.
مشخصات خط دستگاه برش | |||
مدل میل | عرض (میلی متر) | دامنه ضخامت (میلی متر) | سرعت (م / دقیقه) |
FJY0.2-2 * 800/1250/1600 | 300-800 / 1250/1600 | 0.2-2 | 70-100 |
FJY0.5-3 * 800/1250/1600 | 300-800 / 1250/1600 | 0.5-3 | 70-90 |
ZJY0.2-1.5 * 600 | 100-600 | 0.2-1.5 | 150 |
ZJY0.3-2.0 * 1250/1600 | 400-1250 / 1600 | 0.3-2.0 | 150 |
ZJY0.3-3.0 * 1250/1600/2000 | 400-1250 / 1600/2000 | 0.3-3.0 | 150 |
ZJY1.0-6.0 * 1600/2000 | 700-1600 / 2000 | 1.0-6.0 | 60 |
ZJY2.0-10.0 * 1600/2000 | 800-1600 / 2000 | 2.0-10.0 | 30 |
ZJY3.0-12.0 * 2000 | 800-2000 | 3.0-12.0 | 30 |
ZJY4.0-16.0 * 2000/2500 | 800-2000 / 2500 | 4.0-16.0 | 30 |
وارد کنید پیام شما